欢迎您进入保定顺达胶带有限公司官方网站!
普通聚酯输送带又称ep输送带,其抗拉体为经向涤纶,纬向为锦纶交织而成的帆布,其性能特点是经向的低延伸率和纬向的优良成槽性能,耐水性好,湿态强度不下降,不发生霉变,聚酯的初始模量高,可取较低的安全系数,适用于中长距离、较高载重、高速条件下输送物料。
聚酯多层织物芯输送带的规格及技术参数
织物 | 织物构造 | 织物型号 | 胶布厚度 | 强度系列(N/mm) | 覆盖胶厚度(mm) | 宽度范围 | 带长 | ||||||
类型 | 经 | 纬 | (mm/p) | 2 层 | 3 层 | 4 层 | 5 层 | 6 层 | 上覆盖胶 | 下覆盖胶 | |||
聚酯 | 聚酯 | 锦纶 | EP-80 | 0.6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0~8 | 0~4.5 | 400~2100 | ≤300 |
EP-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.45 | 1025 | 1600 | 1750 | 2100 | ||||||||
EP-400 | 1.55 | 2000 | 2000 | 2400 | |||||||||
EP-500 | 1.7 | 2500 | 3000 |
胶带的覆盖层性能按下表分级
覆盖层级别 | 拉伸强度≥ | 拉断伸长率≥ | 磨耗量≤ | 老化后拉伸强度 和扯断伸长率 | |
MPa | kgf/cm2 | % | cm3/1.61km | % | |
重型 | 18 | 180 | 400 | 0.7 | -25~+25 |
普通型 | 15 | 140 | 350 | 0.8 | -25~+25 |
轻型 | 10 | 100 | 300 | 1.0 | -30~+30 |
粘合强度、延伸性能符合下表
带芯材料 | 粘合强度 | 延伸性能 | |||
布层间 | 覆盖层与布层间 | 全厚度纵向拉断 | 全厚度纵向 | ||
覆盖层厚度≤1.5mm | 延伸性能>1.5mm | ||||
聚酯帆布 | ≥4.50 | ≥3.15 | ≥3.50 | 10 | 1.5 |