欢迎您进入保定顺达胶带有限公司官方网站!
1、以锦纶帆布作骨架,结构同普通输送带。
2、具有带体轻、薄、强力高、耐疲劳、耐冲击、成槽性好,使用寿命长等特点。
除一般用途外,另有耐油、耐酸碱、耐寒、导静电等类型
广泛用于长距离、大负荷的强力型输送线上
执行GB/T7984—2001《输送带具有橡胶或塑料覆盖层的普通用途织物芯输送带》,本标准等效采用了国际标准最终草案ISO/FDIS14890—1999标准
织物材质 | 织物结构 | 织物代码 | 布层数 | 宽度范围 mm | 覆盖层厚度 mm | ||
经 | 纬 | 上 | 下 | ||||
锦纶帆布 | 锦纶纤维 | 锦纶纤维 | NN100 | 2-10 | 200-2000 | 3.0-8.0 | 1.5-4.5 |
NN150 | 2-10 | 200-2000 | 3.0-8.0 | 1.5-4.5 | |||
NN200 | 2-8 | 200-2000 | 3.0-8.0 | 1.5-4.5 | |||
NN250 | 2-8 | 200-2000 | 3.0-8.0 | 1.5-4.5 | |||
NN300 | 2-6 | 200-2000 | 3.0-8.0 | 1.5-4.5 | |||
NN400 | 2-6 | 200-2000 | 3.0-8.0 | 1.5-4.5 | |||
注:盖胶厚度、带芯层数及单卷长度可按用户要求而定。 |
项目 | 覆盖层类型及性能 | ||
H | D | L | |
拉伸强度Mpa≥ | 24.0 | 18.0 | 15.0 |
拉断伸长率%≥ | 450 | 400 | 350 |
70℃×168h老化后拉伸强度和拉断伸长率变化率% | ±25 | ±25 | ±25 |
磨耗量mm³≤ |
项目 | 布层间 | 覆盖层与带芯之间 | |
覆盖层厚度0.8~1.5mm | 覆盖层厚度>1.5mm | ||
全部试样平均值,N/mm≥ | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
全部试样最低峰值,N/mm≥ | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
注:所有试样最高峰值不得超过20N/mm |